根據《深圳市高新技術企業認定管理辦法》(深科信規[2009]1號)的有關規定,經企業申報、專家評審、市科技創新委和市財政委聯合審查等程序,確定深圳市江霖電子科技有限公司等210家企業為2018年第三批深圳市高新技術企業,深圳市金鉑樂電子科技有限公司等3464家企業為2018年第四批深圳市高新技術企業現予以公布。本批深圳市高新技術企業資格有效期為2018年12月30日至2021年12月30日。
特此通知。
序號 | 申報單位 | 證書編號 | 發證日期 |
1 | 深圳市江霖電子科技有限公司 | SZ20181139 | 二〇一八年十二月三十一日 |
2 | 深圳市金稅實業有限公司 | SZ20181140 | 二〇一八年十二月三十一日 |
3 | 喆能環保技術(深圳)有限公司 | SZ20181141 | 二〇一八年十二月三十一日 |
4 | 深圳市朝陽信息技術有限公司 | SZ20181142 | 二〇一八年十二月三十一日 |
5 | 煜森照明(深圳)有限公司 | SZ20181143 | 二〇一八年十二月三十一日 |
6 | 深圳市宏奔電子有限公司 | SZ20181144 | 二〇一八年十二月三十一日 |
7 | 深圳市尚為新視覺科技有限公司 | SZ20181145 | 二〇一八年十二月三十一日 |
8 | 紅品晶英科技(深圳)有限公司 | SZ20181146 | 二〇一八年十二月三十一日 |
9 | 深圳市前海領會科技有限公司 | SZ20181147 | 二〇一八年十二月三十一日 |
10 | 深圳圣緣節能科技有限公司 | SZ20181148 | 二〇一八年十二月三十一日 |
11 | 深圳市鼎馳科技發展有限公司 | SZ20181149 | 二〇一八年十二月三十一日 |
12 | 深圳市愛爾信五金電子有限公司 | SZ20181150 | 二〇一八年十二月三十一日 |
13 | 深圳市江海匯科技有限公司 | SZ20181151 | 二〇一八年十二月三十一日 |
14 | 深圳市普極模具塑膠有限公司 | SZ20181152 | 二〇一八年十二月三十一日 |
15 | 深圳市杜馬現代供應鏈有限公司 | SZ20181153 | 二〇一八年十二月三十一日 |
16 | 艾希爾(深圳)藥物研發有限公司 | SZ20181154 | 二〇一八年十二月三十一日 |
17 | 深圳市英尚智能技術有限公司 | SZ20181155 | 二〇一八年十二月三十一日 |
18 | 深圳市廣凱照明科技有限公司 | SZ20181156 | 二〇一八年十二月三十一日 |
19 | 深圳市澳威包裝制品有限公司 | SZ20181157 | 二〇一八年十二月三十一日 |
20 | 深圳市艾威鑫精密電路有限公司 | SZ20181158 | 二〇一八年十二月三十一日 |
21 | 深圳市三升顯示屏有限公司 | SZ20181159 | 二〇一八年十二月三十一日 |
22 | 深圳市融天科技有限公司 | SZ20181160 | 二〇一八年十二月三十一日 |
23 | 深圳市寶利得科技有限公司 | SZ20181161 | 二〇一八年十二月三十一日 |
24 | 深圳市齊鑫電子有限公司 | SZ20181162 | 二〇一八年十二月三十一日 |
25 | 深圳市飛萊特科技有限公司 | SZ20181163 | 二〇一八年十二月三十一日 |
26 | 深圳市微加電子科技有限公司 | SZ20181164 | 二〇一八年十二月三十一日 |
27 | 深圳市隆發新材料技術有限公司 | SZ20181165 | 二〇一八年十二月三十一日 |
28 | 深圳市建安空調工程技術有限公司 | SZ20181166 | 二〇一八年十二月三十一日 |
29 | 深圳市賽泰諾生物技術有限公司 | SZ20181167 | 二〇一八年十二月三十一日 |
30 | 深圳三友智能自動化設備有限公司 | SZ20181168 | 二〇一八年十二月三十一日 |
31 | 深圳市斯威普科技有限公司 | SZ20181169 | 二〇一八年十二月三十一日 |
32 | 深圳銳越微技術有限公司 | SZ20181170 | 二〇一八年十二月三十一日 |
33 | 深圳市麥德安醫療設備有限公司 | SZ20181171 | 二〇一八年十二月三十一日 |
34 | 深圳市松堡王國家居有限公司 | SZ20181172 | 二〇一八年十二月三十一日 |
35 | 深圳市華遠達科技有限公司 | SZ20181173 | 二〇一八年十二月三十一日 |
36 | 深圳市信遠達科技有限公司 | SZ20181174 | 二〇一八年十二月三十一日 |
37 | 深圳市禾光照明有限公司 | SZ20181175 | 二〇一八年十二月三十一日 |
38 | 深圳市立心科學有限公司 | SZ20181176 | 二〇一八年十二月三十一日 |
39 | 深圳市格絡新材科技有限公司 | SZ20181177 | 二〇一八年十二月三十一日 |
40 | 深圳佑申電子有限公司 | SZ20181178 | 二〇一八年十二月三十一日 |
41 | 深圳新諾微環生物科技有限公司 | SZ20181179 | 二〇一八年十二月三十一日 |
42 | 深圳市萬物聯有限公司 | SZ20181180 | 二〇一八年十二月三十一日 |
43 | 深圳市容卓鑫快捷電子科技有限公司 | SZ20181181 | 二〇一八年十二月三十一日 |
44 | 深圳市美杰思科技有限公司 | SZ20181182 | 二〇一八年十二月三十一日 |
45 | 深圳市安和達塑膠制品有限公司 | SZ20181183 | 二〇一八年十二月三十一日 |
46 | 深圳市宇諾生物技術有限公司 | SZ20181184 | 二〇一八年十二月三十一日 |
47 | 深圳市貝添利電子有限責任公司 | SZ20181185 | 二〇一八年十二月三十一日 |
48 | 深圳市大圣神通機器人科技有限公司 | SZ20181186 | 二〇一八年十二月三十一日 |
49 | 深圳世國科技股份有限公司 | SZ20181187 | 二〇一八年十二月三十一日 |
50 | 深圳市勤創興電子科技有限公司 | SZ20181188 | 二〇一八年十二月三十一日 |
51 | 深圳先隆電子實業有限公司 | SZ20181189 | 二〇一八年十二月三十一日 |
52 | 金格益金屬制品(深圳)有限公司 | SZ20181190 | 二〇一八年十二月三十一日 |
53 | 深圳市盛興瑞科技有限公司 | SZ20181191 | 二〇一八年十二月三十一日 |
54 | 深圳市敏浩科技有限公司 | SZ20181192 | 二〇一八年十二月三十一日 |
55 | 深圳康得新智能顯示科技有限公司 | SZ20181193 | 二〇一八年十二月三十一日 |
56 | 深圳市海王鑫科技有限公司 | SZ20181194 | 二〇一八年十二月三十一日 |
57 | 深圳友朋智能商業科技有限公司 | SZ20181195 | 二〇一八年十二月三十一日 |
58 | 深圳市新聯鑫網絡科技有限公司 | SZ20181196 | 二〇一八年十二月三十一日 |
59 | 深圳市緯度網絡能源有限責任公司 | SZ20181197 | 二〇一八年十二月三十一日 |
60 | 深圳希能量科技有限公司 | SZ20181198 | 二〇一八年十二月三十一日 |
61 | 深圳市圳迪品建筑設計有限公司 | SZ20181199 | 二〇一八年十二月三十一日 |
62 | 深圳市愛挖網絡科技有限公司 | SZ20181200 | 二〇一八年十二月三十一日 |
63 | 深圳市鼎禾精密科技有限公司 | SZ20181201 | 二〇一八年十二月三十一日 |
64 | 深圳比亞迪微電子有限公司 | SZ20181202 | 二〇一八年十二月三十一日 |
65 | 深圳市方圓展示制品有限公司 | SZ20181203 | 二〇一八年十二月三十一日 |
66 | 深圳博立特自動化設備有限公司 | SZ20181204 | 二〇一八年十二月三十一日 |
67 | 深圳五一合文化科技有限公司 | SZ20181205 | 二〇一八年十二月三十一日 |
68 | 深圳市環球速科技有限公司 | SZ20181206 | 二〇一八年十二月三十一日 |
69 | 深圳市頂級屏保有限公司 | SZ20181207 | 二〇一八年十二月三十一日 |
70 | 深圳市鼎飛技術有限公司 | SZ20181208 | 二〇一八年十二月三十一日 |
71 | 福華德塑膠制品(深圳)有限公司 | SZ20181209 | 二〇一八年十二月三十一日 |
72 | 深圳市雷潤兄弟技術服務有限公司 | SZ20181210 | 二〇一八年十二月三十一日 |
73 | 深圳華加日幕墻科技有限公司 | SZ20181211 | 二〇一八年十二月三十一日 |
74 | 深圳市南極星通信技術有限公司 | SZ20181212 | 二〇一八年十二月三十一日 |
75 | 深圳市集成永通電子有限公司 | SZ20181213 | 二〇一八年十二月三十一日 |
76 | 深圳市優貝爾科技有限公司 | SZ20181214 | 二〇一八年十二月三十一日 |
77 | 深圳市核芯智聯科技開發有限公司 | SZ20181215 | 二〇一八年十二月三十一日 |
78 | 深圳市佳能寶節能環??萍加邢薰?/td> | SZ20181216 | 二〇一八年十二月三十一日 |
79 | 深圳市凡愛智生活科技有限公司 | SZ20181217 | 二〇一八年十二月三十一日 |
80 | 深圳行云躍動網絡科技有限公司 | SZ20181218 | 二〇一八年十二月三十一日 |
81 | 深圳市泰合光電科技有限公司 | SZ20181219 | 二〇一八年十二月三十一日 |
82 | 深圳市亞創達科技有限公司 | SZ20181220 | 二〇一八年十二月三十一日 |
83 | 信達檢測技術(深圳)有限公司 | SZ20181221 | 二〇一八年十二月三十一日 |
84 | 深圳市中州遠光照明科技有限公司 | SZ20181222 | 二〇一八年十二月三十一日 |
85 | 深圳市奇潤醫藥智能科技有限公司 | SZ20181223 | 二〇一八年十二月三十一日 |
86 | 深圳市安明特科技有限公司 | SZ20181224 | 二〇一八年十二月三十一日 |
87 | 深圳市深視創新科技有限公司 | SZ20181225 | 二〇一八年十二月三十一日 |
88 | 深圳市科悅多智能電子有限公司 | SZ20181226 | 二〇一八年十二月三十一日 |
89 | 深圳市福斯托精密電子設備有限公司 | SZ20181227 | 二〇一八年十二月三十一日 |
90 | 深圳思創信息技術有限公司 | SZ20181228 | 二〇一八年十二月三十一日 |
91 | 深圳市優和新材料有限公司 | SZ20181229 | 二〇一八年十二月三十一日 |
92 | 深圳市極光光電有限公司 | SZ20181230 | 二〇一八年十二月三十一日 |
93 | 深圳市沃維斯環??萍加邢薰?/td> | SZ20181231 | 二〇一八年十二月三十一日 |
94 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | SZ20181232 | 二〇一八年十二月三十一日 |
95 | 深圳科萊環??萍加邢薰?/td> | SZ20181233 | 二〇一八年十二月三十一日 |
96 | 深圳市齊普生科技股份有限公司 | SZ20181234 | 二〇一八年十二月三十一日 |
97 | 深圳市正陽興電子科技有限公司 | SZ20181235 | 二〇一八年十二月三十一日 |
98 | 深圳市博奧生物科技有限公司 | SZ20181236 | 二〇一八年十二月三十一日 |
99 | 譽威五金制品(深圳)有限公司 | SZ20181237 | 二〇一八年十二月三十一日 |
100 | 深圳市一道智能開發有限公司 | SZ20181238 | 二〇一八年十二月三十一日 |
101 | 深圳市融達計算機有限公司 | SZ20181239 | 二〇一八年十二月三十一日 |
102 | 深圳市智慧貓軟件技術有限公司 | SZ20181240 | 二〇一八年十二月三十一日 |
103 | 深圳市昕思達電子科技有限公司 | SZ20181241 | 二〇一八年十二月三十一日 |
104 | 坎德拉(深圳)科技創新有限公司 | SZ20181242 | 二〇一八年十二月三十一日 |
105 | 深圳市源洋高科電子有限公司 | SZ20181243 | 二〇一八年十二月三十一日 |
106 | 深圳市薄云信息技術股份有限公司 | SZ20181244 | 二〇一八年十二月三十一日 |
107 | 深圳市朗金科技開發有限公司 | SZ20181245 | 二〇一八年十二月三十一日 |
108 | 深圳市靜水流深信息科技有限公司 | SZ20181246 | 二〇一八年十二月三十一日 |
109 | 深圳市集品實業有限公司 | SZ20181247 | 二〇一八年十二月三十一日 |
110 | 深圳市菱電實業有限公司 | SZ20181248 | 二〇一八年十二月三十一日 |
111 | 深圳市萌愛動漫文化發展有限公司 | SZ20181249 | 二〇一八年十二月三十一日 |
112 | 深圳市中舟智能科技有限公司 | SZ20181250 | 二〇一八年十二月三十一日 |
113 | 深圳易省油節能科技有限公司 | SZ20181251 | 二〇一八年十二月三十一日 |
114 | 深圳市恒正通機械有限公司 | SZ20181252 | 二〇一八年十二月三十一日 |
115 | 深圳市國鑫達包裝制品有限公司 | SZ20181253 | 二〇一八年十二月三十一日 |
116 | 小桃科技(深圳)有限公司 | SZ20181254 | 二〇一八年十二月三十一日 |
117 | 深圳市英菲尼奧科技有限公司 | SZ20181255 | 二〇一八年十二月三十一日 |
118 | 深圳市新量電子科技有限公司 | SZ20181256 | 二〇一八年十二月三十一日 |
119 | 深圳市厚和科技有限公司 | SZ20181257 | 二〇一八年十二月三十一日 |
120 | 深圳市文盛模具制品有限公司 | SZ20181258 | 二〇一八年十二月三十一日 |
121 | 深圳市匯尚科科技有限公司 | SZ20181259 | 二〇一八年十二月三十一日 |
122 | 深圳樂來科技有限公司 | SZ20181260 | 二〇一八年十二月三十一日 |
123 | 深圳視景文化科技有限公司 | SZ20181261 | 二〇一八年十二月三十一日 |
124 | 深圳市甲天行科技有限公司 | SZ20181262 | 二〇一八年十二月三十一日 |
125 | 深圳摩羅志遠科技有限公司 | SZ20181263 | 二〇一八年十二月三十一日 |
126 | 深圳創信格電子科技有限公司 | SZ20181264 | 二〇一八年十二月三十一日 |
127 | 深圳市銳安信息安全技術有限公司 | SZ20181265 | 二〇一八年十二月三十一日 |
128 | 深圳市惠和弘達科技發展有限公司 | SZ20181266 | 二〇一八年十二月三十一日 |
129 | 深圳市微推科技有限公司 | SZ20181267 | 二〇一八年十二月三十一日 |
130 | 深圳市羅茂科技有限公司 | SZ20181268 | 二〇一八年十二月三十一日 |
131 | 深圳市賽維通訊科技有限公司 | SZ20181269 | 二〇一八年十二月三十一日 |
132 | 深圳妙明智能科技有限公司 | SZ20181270 | 二〇一八年十二月三十一日 |
133 | 深圳成武金石農業開發有限公司 | SZ20181271 | 二〇一八年十二月三十一日 |
134 | 深圳市天夏電子有限公司 | SZ20181272 | 二〇一八年十二月三十一日 |
135 | 深圳市盛輝電氣設備有限公司 | SZ20181273 | 二〇一八年十二月三十一日 |
136 | 深圳乙木生物識別技術有限公司 | SZ20181274 | 二〇一八年十二月三十一日 |
137 | 深圳市交運工程集團有限公司 | SZ20181275 | 二〇一八年十二月三十一日 |
138 | 新興紡織(深圳)有限公司 | SZ20181276 | 二〇一八年十二月三十一日 |
139 | 深圳市振惠通混凝土有限公司 | SZ20181277 | 二〇一八年十二月三十一日 |
140 | 深圳市浩之源數碼科技有限公司 | SZ20181278 | 二〇一八年十二月三十一日 |
141 | 深圳潛水俠創新動力科技有限公司 | SZ20181279 | 二〇一八年十二月三十一日 |
142 | 深圳市萬儀科技有限公司 | SZ20181280 | 二〇一八年十二月三十一日 |
143 | 深圳前海大觀信息技術有限公司 | SZ20181281 | 二〇一八年十二月三十一日 |
144 | 深圳市億川科技有限公司 | SZ20181282 | 二〇一八年十二月三十一日 |
145 | 深圳市九明藥業有限公司 | SZ20181283 | 二〇一八年十二月三十一日 |
146 | 深圳市拓源新材料有限公司 | SZ20181284 | 二〇一八年十二月三十一日 |
147 | 索拓(深圳)顯示設備有限公司 | SZ20181285 | 二〇一八年十二月三十一日 |
148 | 深圳市冠盟貼紙制品有限公司 | SZ20181286 | 二〇一八年十二月三十一日 |
149 | 深圳市德才科技有限公司 | SZ20181287 | 二〇一八年十二月三十一日 |
150 | 深圳市金邦科技發展有限公司 | SZ20181288 | 二〇一八年十二月三十一日 |
151 | 深圳市華中通用技術有限公司 | SZ20181289 | 二〇一八年十二月三十一日 |
152 | 深圳市四佳一實業有限公司 | SZ20181290 | 二〇一八年十二月三十一日 |
153 | 深圳優頂特智能技術有限公司 | SZ20181291 | 二〇一八年十二月三十一日 |
154 | 深圳市弘立志科技有限公司 | SZ20181292 | 二〇一八年十二月三十一日 |
155 | 富璟科技(深圳)有限公司 | SZ20181293 | 二〇一八年十二月三十一日 |
156 | 深圳市清同智能科技有限公司 | SZ20181294 | 二〇一八年十二月三十一日 |
157 | 深圳市獅子王科技有限公司 | SZ20181295 | 二〇一八年十二月三十一日 |
158 | 深圳市新能安華技術有限公司 | SZ20181296 | 二〇一八年十二月三十一日 |
159 | 深圳市睿思特智能科技有限公司 | SZ20181297 | 二〇一八年十二月三十一日 |
160 | 深圳市遠云科技有限公司 | SZ20181298 | 二〇一八年十二月三十一日 |
161 | 深圳貝多多科技有限公司 | SZ20181299 | 二〇一八年十二月三十一日 |
162 | 深圳市喬立興電子有限公司 | SZ20181300 | 二〇一八年十二月三十一日 |
163 | 深圳惠能智聯科技有限公司 | SZ20181301 | 二〇一八年十二月三十一日 |
164 | 深圳路波科技有限公司 | SZ20181302 | 二〇一八年十二月三十一日 |
165 | 深圳市十色信息科技有限公司 | SZ20181303 | 二〇一八年十二月三十一日 |
166 | 深圳就位網科技有限公司 | SZ20181304 | 二〇一八年十二月三十一日 |
167 | 深圳市亞飛電子商務有限公司 | SZ20181305 | 二〇一八年十二月三十一日 |
168 | 深圳市智派科技有限公司 | SZ20181306 | 二〇一八年十二月三十一日 |
169 | 深圳市鈞鐳科技有限公司 | SZ20181307 | 二〇一八年十二月三十一日 |
170 | 深圳市創馳藍天科技發展有限公司 | SZ20181308 | 二〇一八年十二月三十一日 |
171 | 深圳微自然創新科技有限公司 | SZ20181309 | 二〇一八年十二月三十一日 |
172 | 深圳中聚世紀無人機有限公司 | SZ20181310 | 二〇一八年十二月三十一日 |
173 | 深圳百步梯科技有限公司 | SZ20181311 | 二〇一八年十二月三十一日 |
174 | 深圳市恒勝創科技有限公司 | SZ20181312 | 二〇一八年十二月三十一日 |
175 | 深圳瑞鑫天游網絡科技有限公司 | SZ20181313 | 二〇一八年十二月三十一日 |
176 | 深圳市綠之源生物環保有限公司 | SZ20181314 | 二〇一八年十二月三十一日 |
177 | 深圳市天利事實業有限公司 | SZ20181315 | 二〇一八年十二月三十一日 |
178 | 深圳眾米網絡科技有限公司 | SZ20181316 | 二〇一八年十二月三十一日 |
179 | 深圳市貓投鷹信息科技有限公司 | SZ20181317 | 二〇一八年十二月三十一日 |
180 | 深圳市羅伯醫療科技有限公司 | SZ20181318 | 二〇一八年十二月三十一日 |
181 | 深圳市羽墨科技有限公司 | SZ20181319 | 二〇一八年十二月三十一日 |
182 | 深圳市奧龍技術實業有限公司 | SZ20181320 | 二〇一八年十二月三十一日 |
183 | 深圳市人仁醫科技有限公司 | SZ20181321 | 二〇一八年十二月三十一日 |
184 | 深圳智賽機器人有限公司 | SZ20181322 | 二〇一八年十二月三十一日 |
185 | 深圳市優瓏影業投資管理有限公司 | SZ20181323 | 二〇一八年十二月三十一日 |
186 | 深圳市金富星真空科技有限公司 | SZ20181324 | 二〇一八年十二月三十一日 |
187 | 深圳市廖氏原生物醫學科技有限公司 | SZ20181325 | 二〇一八年十二月三十一日 |
188 | 深圳市行云養生文化傳播集團有限公司 | SZ20181326 | 二〇一八年十二月三十一日 |
189 | 深圳市泰興德科技有限公司 | SZ20181327 | 二〇一八年十二月三十一日 |
190 | 深圳市長奇節能環??萍加邢薰?/td> | SZ20181328 | 二〇一八年十二月三十一日 |
191 | 深圳市天易成科技有限公司 | SZ20181329 | 二〇一八年十二月三十一日 |
192 | 深圳市奧迪信科技有限公司 | SZ20181330 | 二〇一八年十二月三十一日 |
193 | 深圳市匯思銳科技有限公司 | SZ20181331 | 二〇一八年十二月三十一日 |
194 | 深圳市火星人互動娛樂有限公司 | SZ20181332 | 二〇一八年十二月三十一日 |
195 | 深圳市禹仁科技有限公司 | SZ20181333 | 二〇一八年十二月三十一日 |
196 | 深圳市鑫鼎元光電有限公司 | SZ20181334 | 二〇一八年十二月三十一日 |
197 | 高維信息技術(深圳)有限公司 | SZ20181335 | 二〇一八年十二月三十一日 |
198 | 深圳市康乃格生物技術有限公司 | SZ20181336 | 二〇一八年十二月三十一日 |
199 | 深圳市澤木文化傳播有限公司 | SZ20181337 | 二〇一八年十二月三十一日 |
200 | 深圳易馬達科技有限公司 | SZ20181338 | 二〇一八年十二月三十一日 |
201 | 深圳市偉鼎自動化科技有限公司 | SZ20181339 | 二〇一八年十二月三十一日 |
202 | 深圳思泰克光電科技有限公司 | SZ20181340 | 二〇一八年十二月三十一日 |
203 | 深圳市宸墨宇文化傳播有限公司 | SZ20181341 | 二〇一八年十二月三十一日 |
204 | 深圳市華技達自動化設備有限公司 | SZ20181342 | 二〇一八年十二月三十一日 |
205 | 深圳天瑪信息技術有限公司 | SZ20181343 | 二〇一八年十二月三十一日 |
206 | 深圳市特雷格電子科技有限公司 | SZ20181344 | 二〇一八年十二月三十一日 |
207 | 深圳市豌豆機器人科技有限公司 | SZ20181345 | 二〇一八年十二月三十一日 |
208 | 深圳市芯科眾聯科技有限公司 | SZ20181346 | 二〇一八年十二月三十一日 |
209 | 中研科技(深圳)有限公司 | SZ20181347 | 二〇一八年十二月三十一日 |
210 | 深圳市霍爾消防設備有限公司 | SZ20181348 | 二〇一八年十二月三十一日 |
聲明:
本文由 高新認定網 進行整理、編輯和更新,主要目的用于傳遞企業補貼相關資訊,分享最新企業扶持項目動態。同時結合行業經驗對各大企業補貼項目進行解讀。
如需辦理高新技術企業認定,財務審計,專利申請,企業扶持資金申請,法律咨詢,稅收籌劃等業務,歡迎留言或在線咨詢。
轉載請注明出處:
標題:關于公布2018年第三批深圳市高新技術企業名單的通知
深圳市高新技術企業:http://www.javalaoshi.com/szgaoxin/386.html
高新企業認定網
聯系人:呂賢生
熱線:18814307522
QQ:2355912911
地址:深圳市龍華區民治大道648號牛欄前大廈16樓